Perbandingan Alternatif Investasi
| Alternatif | Modal | Pengembalian | Resiko | Arus Dana |
| Sektor Riil | - Besar - 100% tertanam | Tinggi, jika berhasil | Tinggi | Lambat |
| Properti (termasuk sektor riil) | - Besar - 100% tertanam | Bervariasi, tergantung lokasi | - Rendah - Sulit dikendalikan karena tergantung faktor eksternal | Lambat |
| Produk perbankan (pasar uang) | - Bervariasi - 100% tertanam | Rendah | - Rendah - Investor pasif | - Agak lambat - Ada jatuh tempo |
| Asuransi | - Kecil - 100% tertanam | Rendah, tapi lebih tinggi dari perbankan | - Tinggi - Investor pasif - Sulit dikendalikan sendiri | - Lambat - Investasi jangka panjang |
| Saham (pasar modal) | - Bervariasi - 100% tertanam atau margin | Tinggi | Tinggi | Cepat |
| Pasar Berjangka | - Bervariasi - Margin (4-10% dari nilai investasi) | - Sangat tinggi - Two way side (dapat mengambil keuntungan baik harga naik / turun) | - Tinggi - Dapat dikendalikan sendiri | Sangat cepat |



0 komentar:
Posting Komentar