| Negara | Mata Uang | Nama Bank Sentral | Pimpinan | Suku Bunga |
| USA | US Dollar | The Federal Reserve | Ben Bernanke | 2.25 % |
| Uni Eropa | Euro | European Central Bank (ECB) | Jean-Claude Trichet | 4.00 % |
| Inggris | Poundsterling | Bank of England (BOE) | Mervyn King | 5.25 % |
| Australia | Australian Dollar | Reserve Bank of Australia (RBA) | Glenn Stevens | 7.25 % |
| Jepang | Yen | Bank of Japan (BOJ) | Toshihiko Fukui | 0.5 % |
| Swiss | Swiss Franc | Swiss National Bank | Jean-Pierre Roth | 2.75 % |
Nama-nama Bank Sentral
Kamis, 26 Juni 2008Diposting oleh Ruben nurdiasmanto di 14.10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar